公司動態
中體4×2牽引車270馬力具體配置如下:
產品配置 | |||||||
結構號 | 驅動形式 | 駕駛室 | 發動機 | 變速箱 | 前橋 | 后橋(速比) | 軸距 |
H4211 | 4×2 | 中體半高頂/高頂 | WP10.270E32 | 8JS118A | 江淮5T | 斯太爾(4.38標/4.8選) | 3500 |
車架 | 方向機 | 通用件 | 傳動軸 | 輪胎 | ABS | 油箱(L) | 上裝 |
280×90×(8+5) | 國產 | 是 | Φ110×6 | 11.00R20(標) | 進口標配國產選裝 | 400鐵(標) 400鋁(選) | 牽引器 |
12R22.5(選) 12R22.5(選) | 50#/90# | ||||||
|
(選裝) | ||||||
產品特點 | 該產品:匹配新款中體駕駛室,空調、電動車門玻璃升降器、駕駛室減震(前彈簧/后氣囊)、頂氣喇叭、手動翻轉機構、國產方向機、進口ABS | 備注 | 選裝高頂、覆蓋件及扶梯總成、牽引器裝置、電動翻轉、新款頂導流罩(半高頂)、國產ABS | ||||
建議使用的配置:
(1)對于綜合工況,建議使用WP10.270E32+8JS118A+4.875配置,整車動力性經濟型較均衡。總質量45T時,最高車速99Km/h,發動機1500rpm時經濟車速76 Km/h 。
(2)對于載質量較小,路況較好的工況,可選用WP10.270E32+8JS118A+4.44配置,整車動力性較差,經濟性略好。總質量45T時,最高車速99Km/h(1700rpm,動力不足),發動機1500rpm時經濟車速83 Km/h 。
- 上一個:新款窄體自卸車G3037具體配置